
5.337votos · 424º de 1.350 · 0,02% dos válidos
Recorte
424ºlugar de 1.350
0,02%dos válidos
5.337votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos88,4%23.326.822
Brancos / nulos11,6%3.067.434
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carapicuíba | › | 9º | 4.388 | 2,34% |
| 2 | Osasco | › | 101º | 326 | 0,08% |
| 3 | São Paulo | › | 772º | 177 | 0,00% |
| 4 | Barueri | › | 122º | 133 | 0,06% |
| 5 | Cotia | › | 183º | 51 | 0,04% |
| 6 | Santo André | › | 305º | 48 | 0,01% |
| 7 | Itapevi | › | 150º | 27 | 0,02% |
| 8 | Cubatão | › | 155º | 21 | 0,03% |
| 9 | Santana de Parnaíba | › | 212º | 20 | 0,03% |
| 10 | Taboão da Serra | › | 313º | 14 | 0,01% |
Mais 62 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Vanessa Maia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.